5月2日(日)~5月5日(水・祝)に各地にて開催致します(予定の)、Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」公演はソーシャルディスタンスを意識した運営をさせて頂きますので、お客様におかれましては下記の事項にご協力をお願い致します。
ご入場時は混雑(三密の状態)を避ける為、入場時間を分けての整列、入場を行わせて頂きます。
下記のお時間にご集合・ご整列をお願い致します。
>>5/2(日)岡山市民会館 (岡山)
>>5/2(日)5/3(月・祝)福岡国際会議場 メインホール (福岡)
>>5/4(火・祝)熊本城ホール メインホール (熊本)
>>5/5(水・祝)栃木県総合文化センター メインホール (栃木)
【岡山市民会館公演 お客様集合時間】
| 5/2(日) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:00開場/14:00開演 | 1階席3列~10列 | 12:55 |
| 1階席11列~18列、2階席1列~5列 | 13:15 | ||
| 2階席6列~20列 | 13:35 | ||
| ② | 16:15開場/17:15開演 | 1階席3列~10列 | 16:10 |
| 1階席11列~18列、2階席1列~5列 | 16:30 | ||
| 2階席6列~20列 | 16:50 |
【福岡国際会議場 メインホール公演 お客様集合時間】
| 5/2(日) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 14:00開場/15:00開演 | B列〜H列 | 13:50 |
| I列〜O列 | 14:15 | ||
| P列〜V列 | 14:30 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | B列〜H列 | 17:05 |
| I列〜O列 | 17:30 | ||
| P列〜V列 | 17:45 |
| 5/3(月・祝) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:15開場/14:15開演 | B列〜H列 | 13:05 |
| I列〜O列 | 13:30 | ||
| P列〜V列 | 13:45 | ||
| ② | 16:30開場/17:30開演 | B列〜H列 | 16:20 |
| I列〜O列 | 16:45 | ||
| P列〜V列 | 17:00 |
【熊本城ホール メインホール公演 お客様集合時間】
| 5/4(火・祝) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 14:30開場/15:30開演 | 3列〜10列 | 14:20 |
| 11列〜18列 | 14:45 | ||
| 19列〜33列 | 15:00 |
【栃木県総合文化センター メインホール公演 お客様集合時間】
| 5/5(水・祝) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 14:00開場/15:00開演 | 1階B列〜1階P列 | 14:00〜14:15 |
| 1L-A列〜1L-M列/1R-A列〜1R-M列 | 14:15〜14:30 | ||
| 1階Q列〜1階W列/2階N列〜2階Q列 | 14:30〜14:45 | ||
| 2階R列〜2階Z列/2階・3階・4階バルコニー | 14:45〜15:00 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | 1階B列〜1階P列 | 17:15〜17:30 |
| 1L-A列〜1L-M列/1R-A列〜1R-M列 | 17:30〜17:45 | ||
| 1階Q列〜1階W列/2階N列〜2階Q列 | 17:45〜18:00 | ||
| 2階R列〜2階Z列/2階・3階・4階バルコニー | 18:00〜18:15 |
※各公演、集合時間前のご来場はご遠慮下さい。
※当日の天候を含めた会場環境等の状況により、入場時間が変更となる場合もございます。予めご了承下さい。
※会場敷地内、及び入場口におきましてはソーシャルディスタンスを確保した上でご案内させて頂きますので、係員の誘導に従ってお並び頂きます様、お願い致します。
※ご整列時もマスクのご着用頂き、お客様同士の会話はお控え頂きます様お願い致します。
※終演後に関しましても、分散での退場のご案内をさせて頂きますので、係員の案内があるまでお席にてお待ち下さい。
公演を安心してお楽しみ頂く為、皆様のご理解とご協力をお願い致します。