| 11/7(土) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:30開場/14:30開演 | 1階席 1列〜14列 | 13:30 |
| 1階席 15列~25列 | 13:45 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | 1階席 1列〜14列 | 17:15 |
| 1階席 15列~25列 | 17:30 |
| 11/7(土) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:30開場/14:30開演 | 1階席 2列〜17列 | 13:20 |
| 1階席 18列~26列 | 13:40 | ||
| 2階席 31列~37列 | 14:00 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | 1階席 2列〜17列 | 17:05 |
| 1階席 18列~26列 | 17:25 | ||
| 2階席 31列~37列 | 17:45 |
| 11/7(土) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:30開場/14:30開演 | 3列目〜8列目 | 13:30 |
| 9列目〜14列目 | 13:45 | ||
| 15列目〜21列目 | 14:00 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | 3列目〜8列目 | 17:15 |
| 9列目〜14列目 | 17:30 | ||
| 15列目〜21列目 | 17:45 |
| 11/7(土) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:30開場/14:30開演 | 1階席 2列~7列 | 13:25 |
| 1階席 8〜10列 2階席 2R・2L 3階席 3R・3L |
13:45 | ||
| 2階席 A列~I列 | 14:05 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | 1階席 2列~7列 | 17:10 |
| 1階席 8〜10列 2階席 2R・2L 3階席 3R・3L |
17:30 | ||
| 2階席 A列~I列 | 17:50 |
| 11/8(日) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:30開場/14:15開演 | C列〜H列 | 13:20 |
| I列〜N列 | 13:40 | ||
| O列〜V列 | 13:55 | ||
| ② | 16:45開場/17:30開演 | C列〜H列 | 16:35 |
| I列〜N列 | 16:55 | ||
| O列〜V列 | 17:10 |
| 11/8(日) | 開場/開演時間 | 集合時間 | |
|---|---|---|---|
| ① | 13:30開場/14:30開演 | 2列~6列 | 13:20 |
| 7列~11列 | 13:35 | ||
| 12列~17列 | 13:50 | ||
| 18列~24列 | 14:05 | ||
| ② | 17:15開場/18:15開演 | 2列~6列 | 17:05 |
| 7列~11列 | 17:20 | ||
| 12列~17列 | 17:35 | ||
| 18列~24列 | 17:50 |
newつばきファクトリー 2026年6月3日発売14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念イベント【一覧】
4/18(土)ハロショ大阪店にて『<ハロショ大阪二人会 第三十九席>~モーニング娘。'26井上春華&弓桁朱琴~』トークイベント開催決定!&【HELLO! PROJECT STREAM】にて配信決定!
ロージークロニクル 3rdシングル「Misery ~愛の天秤~/なんとかなるでしょ」 本日3/18(水)より配信スタート!
「Hello! Projectひなフェス2026」チケットぴあによるシステム設定不備のお詫びと3月21日(土)グッズ整理券・追加販売のご案内
「カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA&SATOUMI movement」チケットぴあによるシステム設定不備のお詫びと3月21日(土)入場整理券・追加販売のご案内